LỊCH BAY HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG
1. LỊCH BAY CỦA VIETNAM AIRLINES
CHẶNG BAY |
SỐ HIỆU |
GIỜ CẤT CÁNH |
GIỜ HẠ CÁNH |
TẦN SUẤT |
LOẠI MÁY BAY |
Hải Phòng – Hồ Chí Minh | VN281 | 08:45 | 10:45 | Hàng ngày | Airbus A320 |
VN283 | 14:45 | 16:45 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
VN285 | 18:30 | 20:30 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
VN287 | 20:40 | 22:40 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
TP.Hồ Chí Minh – Hải Phòng | VN280 | 06:00 | 08:00 | Hàng ngày | Airbus A320 |
VN282 | 11:45 | 13:35 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
VN284 | 15:30 | 17:30 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
VN286 | 17:55 | 19:55 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh | VN757 | 06:30 | 08:30 | Hàng ngày | Airbus A330-300 |
VN211 | 08:00 | 10:00 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN213 | 09:30 | 11:30 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
V215 | 11:00 | 13:00 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
VN217 | 12:30 | 14:30 | Hàng ngày | Airbus A330-300 | |
VN219 | 13:30 | 15:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN223 | 14:00 | 16:00 | Hàng ngày | Airbus A330-200 | |
VN2233 | 15:00 | 17:00 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
VN225 | 15:30 | 17:30 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
VN227 | 16:30 | 18:30 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
VN783 | 17:00 | 19:00 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
TP.Hồ Chí Minh – Hà Nội | VN210 | 06:30 | 08:30 | Hàng ngày | Airbus A330-200 |
VN214 | 09:30 | 11:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN216 | 10:30 | 12:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN218 | 11:00 | 13:00 | Hàng ngày | Airbus A330-300 | |
VN220 | 12:30 | 14:30 | Hàng ngày | Airbus A330-200 | |
VN222 | 14:00 | 16:00 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
VN2222 | 15:00 | 17:00 | Hàng ngày | Airbus A330-200 | |
VN224 | 15:30 | 17:30 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
VN216 | 16:00 | 18:00 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN226 | 17:00 | 19:00 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
Hà Nội – Đà Nẵng | VN307 | 08:10 | 09:25 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
VN309 | 12:15 | 13:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN311 | 15:35 | 16:50 | Hàng ngày | Airbus A330-200 | |
VN313 | 16:30 | 17:45 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN315 | 19:10 | 20:25 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN319 | 20:00 | 21:15 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
VN317 | 20:35 | 21:50 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
Đà Nẵng – Hà Nội | VN306 | 06:05 | 07:15 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
VN308 | 10:15 | 11:25 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN310 | 14:20 | 15:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN312 | 17:50 | 19:00 | Hàng ngày | Airbus A330-200 | |
VN314 | 18:35 | 19:45 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN316 | 21:15 | 22:25 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN318 | 22:10 | 23:20 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
Hà Nội – Huế | VN241 | 06:30 | 07:40 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
VN245 | 12:30 | 13:40 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN2413 | 10:05 | 11:45 | Không thường xuyên | Atr Turboprop | |
VN247 | 19:20 | 20:30 | Thứ 2, 5, 6 | Airbus A321-100/200Airbus A320 | |
Huế – Hà Nội | VN240 | 08:30 | 09:40 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
VN2462 | 12:35 | 14:10 | Không thường xuyên | ATR TURBOPROP | |
VN244 | 14:30 | 15:40 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN246 | 21:20 | 22:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200Airbus A320 | |
Hà Nội – Điện Biên | VN494 | 10:00 | 11:00 | Hàng ngày | Atr Turboprop |
VN496 | 13:30 | 14:30 | Hàng ngày | Atr Turboprop | |
Điện Biên – Hà Nội | VN495 | 11:40 | 12:40 | Hàng ngày | Atr Turboprop |
VN497 | 15:15 | 16:10 | Hàng ngày | Atr Turboprop | |
Hà Nội – Đồng Hới | VN279 | 07:00 | 08:05 | Thứ 3,5,7,CN | Fokker70 |
VN2799 | 10:20 | 11:50 | Thứ 2,4,6 | Atr Turboprop | |
Đồng Hới – Hà Nội | VN2788 | 12:30 | 14:10 | Thứ 2,4,6 | Atr Turboprop |
VN278 | 13:25 | 14:30 | Thứ 3,5,7,CN | Fokker70 | |
Hà Nội – Đà Lạt | VN277 | 13:35 | 15:15 | Hàng ngày | Airbus A320 |
Đà Lạt – Hà Nội | VN276 | 16:00 | 17:40 | Hàng ngày | Airbus A320 |
Hà Nội – Nha Trang | VN263 | 06:20 | 08:00 | Hàng ngày | Airbus A320 |
VN265 | 11:30 | 13:10 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
VN267 | 16:25 | 18:05 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
Nha Trang – Hà Nội | VN262 | 08:50 | 10:30 | Hàng ngày | Airbus A320 |
VN264 | 14:00 | 15:40 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
VN266 | 18:55 | 20:35 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
Hà Nội – Buôn Ma Thuột | VN271 | 18:00 | 19:40 | Hàng ngày | Airbus A320 |
Buôn Ma Thuột – Hà Nội | VN270 | 20:35 | 22:15 | Hàng ngày | Airbus A320 |
Hà Nội – Cần Thơ | VN295 | 06:10 | 08:20 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
VN297 | 13:50 | 16:00 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
Cần Thơ – Hà Nội | VN294 | 09:10 | 11:20 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
VN296 | 16:50 | 19:00 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
TP. Hồ Chí Minh – Vinh | VN372 | 09:40 | 11:25 | Hàng ngày | Airbus A320 |
VN374 | 13:40 | 15:25 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
Vinh – TP. Hồ Chí Minh | VN373 | 12:15 | 14:00 | Hàng ngày | Airbus A320 |
VN375 | 16:15 | 18:00 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
2. LỊCH BAY CỦA VIETJET AIR
Số hiệu chuyến bay | Hiệu lực từ ngày | Hiệu lực đến ngày | Sân bay cất cánh | Sân bay hạ cánh | Thời gian cất cánh | Thời gian hạ cánh |
LỊCH BAY TỪ NGÀY 31 – 03 – 2013 ĐẾN 31-12-2013 |
||||||
1.HÀNH TRÌNH HAN-DAD-HAN |
||||||
VJ8881 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | DAD | 15:05 | 16:20 |
VJ8883 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | DAD | 18:35 | 19:50 |
VJ8880 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | DAD | HAN | 13:15 | 14:30 |
VJ8882 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | DAD | HAN | 16:45 | 18:00 |
2.HÀNH TRÌNH HAN-DLI-HAN |
||||||
VJ8861 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | DLI | 9:40 | 11:20 |
VJ8862 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | DLI | HAN | 11:55 | 13:35 |
3.HÀNH TRÌNH SGN-HAN-SGN |
||||||
VJ8660 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | HAN | 6:10 | 8:15 |
VJ8674 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | HAN | 18:40 | 20:45 |
VJ8662 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | HAN | 7:00 | 9:05 |
VJ8670 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | HAN | 19:50 | 21:55 |
VJ8676 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | HAN | 7:40 | 9:45 |
VJ8666 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | HAN | 13:00 | 15:05 |
VJ8672 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | HAN | 18:20 | 20:25 |
VJ8668 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | HAN | 15:25 | 17:30 |
VJ8678 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | HAN | 16:30 | 18:35 |
VJ8661 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | SGN | 8:50 | 10:55 |
VJ8675 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | SGN | 21:20 | 23:25 |
VJ8663 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | SGN | 14:10 | 16:15 |
VJ8671 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | SGN | 22:30 | 0:35 |
VJ8677 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | SGN | 10:20 | 12:25 |
VJ8667 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | SGN | 15:40 | 17:45 |
VJ8673 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | SGN | 21:00 | 23:05 |
VJ8669 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | SGN | 18:05 | 20:10 |
VJ8679 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HAN | SGN | 19:10 | 21:15 |
4.HÀNH TRÌNH SGN-DAD-SGN |
||||||
VJ8382 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | DAD | 11:30 | 12:40 |
VJ8380 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | DAD | 6:20 | 7:30 |
VJ8384 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | DAD | 15:00 | 16:10 |
VJ8386 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | DAD | 20:45 | 21:55 |
VJ8388 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | DAD | 7:20 | 8:30 |
VJ8383 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | DAD | SGN | 16:55 | 18:05 |
VJ8381 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | DAD | SGN | 8:05 | 9:15 |
VJ8385 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | DAD | SGN | 20:25 | 21:35 |
VJ8387 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | DAD | SGN | 22:30 | 23:40 |
VJ8389 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | DAD | SGN | 9:05 | 10:15 |
5.HÀNH TRÌNH SGN-HPH-SGN |
||||||
VJ8650 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | HPH | 9:50 | 11:45 |
VJ8651 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | HPH | SGN | 12:30 | 14:25 |
6.HÀNH TRÌNH SGN-VII-SGN |
||||||
VJ8630 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | VII | 10:35 | 12:20 |
VJ8631 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | VII | SGN | 13:05 | 14:50 |
7.HÀNH TRÌNH SGN-PQC-SGN |
||||||
VJ8311 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | PQC | 7:45 | 8:35 |
VJ8312 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | PQC | SGN | 9:10 | 10:00 |
8.HÀNH TRÌNH SGN-CXR-SGN |
||||||
VJ8858 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | CXR | 16:50 | 17:45 |
VJ8859 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | CXR | SGN | 18:20 | 19:15 |
9.HÀNH TRÌNH SGN-BKK-SGN |
||||||
VJ8901 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | SGN | BKK | 11:15 | 12:45 |
VJ8902 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | BKK | SGN | 13:50 | 15:20 |
3. LỊCH BAY CỦA JETSTAR PACIFIC
Chặng bay |
Số hiệu chuyến bay |
Giờ cất cánh |
Giờ hạ cánh |
Tần suất |
Máy bay |
Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội | BL790 | 06:30 | 08:40 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL792 | 07:15 | 09:25 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL794 | 08:00 | 10:10 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL796 | 10:05 | 12:15 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL798 | 12:05 | 14:15 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL800 | 12:55 | 15:05 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL802 | 15:40 | 17:50 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL804 | 17:05 | 19:15 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL806 | 17:50 | 20:00 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL808 | 19:05 | 21:15 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL810 | 21:15 | 23:25 | Hàng ngày | A320/B737 | |
Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh |
BL791 | 07:30 | 09:35 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL793 | 09:15 | 11:20 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL795 | 10:00 | 12:05 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL797 | 12:50 | 14:55 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL799 | 14:15 | 16:20 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL801 | 15:00 | 17:05 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL803 | 18:30 | 20:35 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL805 | 19:20 | 21:25 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL807 | 20:05 | 22:10 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL809 | 20:50 | 22:55 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL811 | 21:50 | 23:55 | Hàng ngày | A320/B737 | |
Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng |
BL592 | 06:45 | 08:00 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL594 | 10:25 | 11:40 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL596 | 17:00 | 18:15 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL598 | 19:30 | 20:45 | Hàng ngày | A320/B737 | |
Đà Nẵng – Tp. Hồ Chí Minh |
BL593 | 08:35 | 09:50 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL595 | 12:15 | 13:30 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL597 | 18:45 | 20:00 | Hàng ngày | A320/B737 | |
BL599 | 21:20 | 22:35 | Hàng ngày | A320/B737 | |
Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng |
BL510 | 07:05 | 09:00 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL512 | 11:55 | 13:50 | Hàng ngày | A320/B737 | |
Hải Phòng – Tp. Hồ Chí Minh |
BL511 | 09:35 | 11:30 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL513 | 14:30 | 16:25 | Hàng ngày | A320/B737 | |
Hà Nội – Đà Nẵng |
BL563 | 10:40 | 11:55 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL565 | 15:40 | 16:55 | Hàng ngày | A320/B737 | |
Đà Nẵng – Hà Nội |
BL564 | 12:25 | 13:40 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL566 | 17:30 | 18:45 | Hàng ngày | A320/B737 | |
Tp. Hồ Chí Minh – Huế |
BL580 | 06:50 | 08:10 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL582 | 15:40 | 17:00 | Hàng ngày | A320/B737 | |
Huế – Tp. Hồ Chí Minh |
BL581 | 08:45 | 10:05 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL583 | 17:35 | 18:55 | Hàng ngày | A320/B737 | |
Tp. Hồ Chí Minh – Vinh |
BL520 | 10:40 | 12:25 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL522 | 14:20 | 16:05 | Hàng ngày | A320/B737 | |
Vinh – Tp. Hồ Chí Minh |
BL521 | 13:00 | 14:45 | Hàng ngày | A320/B737 |
BL523 | 16:45 | 18:30 | Hàng ngày | A320/B737 |